1. Startseite
  2. »
  3. Unsere Leistungen
  4. »
  5. Pflegekosten

Qualität und Leistung zu einem fairen Preis

In der Kurpark Residenz bieten wir Ihnen höchste Qualität und exzellenten Service zu einem fairen und angemessenen Preis.

Pflegekosten - Selbstzahler / Einzelzimmer

Pflegegrad123450
Pflege48,67 €62,39 €78,56 €95,43 €102,99 €48,67 €
Unterkunft17,40 €17,40 €17,40 €17,40 €17,40 €17,40 €
Verpflegung6,18 €6,18 €6,18 €6,18 €6,18 €6,18 €
Investitionen16,70 €16,70 €16,70 €16,70 €16,70 €16,70 €
Kosten pro Tag88,95 €102,67 €118,84 €135,71 €143,27 €88,95 €
Gesamt / Monat2.705,86 €3.123,22 €3.615,11 €4.128,30 €4.358,27 €2.705,86 €
Pflegekasse125,00 €770,00 €1.262,00 €1.775,00 €2.005,00 €-
Eigenanteil2.580,86 €2.353,21 €2.353,11 €2.353,29 €2.353,27 €2.580,86 €

Pflegesätze ab 01.01.23 in Euro

Nach Rechts scrollen

Bei Einzelbezug in einem Mehrbettzimmer entstehen monatliche Zusatzkosten in Höhe von 508,01 € je weiteres Bett.

Kurzzeitpflegeaufenthalt

Für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt übernimmt die Pflegekasse die Pflegekosten, unabhängig der Pflegestufe,
ab Pflegestufe 1 für maximal 28 Tage im Jahr 1.612,00 €.
Demnach entsteht ein Eigenanteil von täglich 23,58 € für die Unterkunft und Verpflegung und 16,70 € für Investitionskosten für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt zuzüglich Pflegekosten, die über 1.612,00 € (Pflegeanteil) liegen.

Menü