
In der Kurpark Residenz bieten wir Ihnen höchste Qualität und exzellenten Service zu einem fairen und angemessenen Preis.
Pflegekosten - Selbstzahler / Einzelzimmer
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 38,05 € | 48,78 € | 64,95 € | 81,82 € | 89,38 € | 38,05 € |
Unterkunft | 15,38 € | 15,38 € | 15,38 € | 15,38 € | 15,38 € | 15,38 € |
Verpflegung | 5,15 € | 5,15 € | 5,15 € | 5,15 € | 5,15 € | 5,15 € |
Investitionen | 16,70 € | 16,70 € | 16,70 € | 16,70 € | 16,70 € | 16,70 € |
Kosten pro Tag | 75,28 € | 86,01 € | 102,18 € | 119,05 € | 126,61 € | 75,28 € |
Gesamt / Monat | 2.290,02 € | 2.616,42 € | 3.108,32 € | 3.621,50 € | 3.851,48 € | 2.290,02 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.162,02 € | 1.846,42 € | 1.846,32 € | 1.846,50 € | 1.846,48 € | 2.290,02 € |
Pflegesätze ab 01.01.22 in Euro
Bei Einzelbezug in einem Mehrbettzimmer entstehen monatliche Zusatzkosten in Höhe von 508,01 € je weiteres Bett.
Kurzzeitpflegeaufenthalt
Für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt übernimmt die Pflegekasse die Pflegekosten, unabhängig der Pflegestufe,
ab Pflegestufe 1 für maximal 28 Tage im Jahr 1.612,00 €.
Demnach entsteht ein Eigenanteil von täglich 20,53 € für die Unterkunft und Verpflegung und 16,70 € für Investitionskosten für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt zuzüglich Pflegekosten, die über 1.612,00 € (Pflegeanteil) liegen.