
In der Kurpark Residenz bieten wir Ihnen höchste Qualität und exzellenten Service zu einem fairen und angemessenen Preis.
Pflegekosten - Selbstzahler / Einzelzimmer
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pflege | 48,67 € | 62,39 € | 78,56 € | 95,43 € | 102,99 € | 48,67 € |
Unterkunft | 17,40 € | 17,40 € | 17,40 € | 17,40 € | 17,40 € | 17,40 € |
Verpflegung | 6,18 € | 6,18 € | 6,18 € | 6,18 € | 6,18 € | 6,18 € |
Investitionen | 16,70 € | 16,70 € | 16,70 € | 16,70 € | 16,70 € | 16,70 € |
Kosten pro Tag | 88,95 € | 102,67 € | 118,84 € | 135,71 € | 143,27 € | 88,95 € |
Gesamt / Monat | 2.705,86 € | 3.123,22 € | 3.615,11 € | 4.128,30 € | 4.358,27 € | 2.705,86 € |
Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | - |
Eigenanteil | 2.580,86 € | 2.353,21 € | 2.353,11 € | 2.353,29 € | 2.353,27 € | 2.580,86 € |
Pflegesätze ab 01.01.23 in Euro
Bei Einzelbezug in einem Mehrbettzimmer entstehen monatliche Zusatzkosten in Höhe von 508,01 € je weiteres Bett.
Kurzzeitpflegeaufenthalt
Für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt übernimmt die Pflegekasse die Pflegekosten, unabhängig der Pflegestufe,
ab Pflegestufe 1 für maximal 28 Tage im Jahr 1.612,00 €.
Demnach entsteht ein Eigenanteil von täglich 23,58 € für die Unterkunft und Verpflegung und 16,70 € für Investitionskosten für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt zuzüglich Pflegekosten, die über 1.612,00 € (Pflegeanteil) liegen.