
In der Kurpark Residenz bieten wir Ihnen höchste Qualität und exzellenten Service zu einem fairen und angemessenen Preis.
Pflegekosten - Selbstzahler / Einzelzimmer
Gültig ab: Pflegesätze ab 01.01.26 in Euro
| Pflegestufe | Pflegekosten | Unterkunft | Verpflegung | Investitionen | Kosten pro Tag | Gesamt / Monat | Pflegekasse | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,95 € | 21,52 € | 6,42 € | 16,70 € | 108,56 € | 3.303,31 € | 131,00 € | 3.172,31 € |
| 2 | 81,99 € | 21,52 € | 6,42 € | 16,70 € | 126,63 € | 3.852,08 € | 805,00 € | 3.047,08 € |
| 3 | 98,89 € | 21,52 € | 6,42 € | 16,70 € | 143,53 € | 4.366,18 € | 1.319,00 € | 3.047,18 € |
| 4 | 116,51 € | 21,52 € | 6,42 € | 16,70 € | 161,15 € | 4.902,18 € | 1.855,00 € | 3.047,18 € |
| 5 | 124,43 € | 21,52 € | 6,42 € | 16,70 € | 169,07 € | 5.143,11 € | 2.096,00 € | 3.047,11 € |
| 0 | 63,95 € | 21,52 € | 6,42 € | 16,70 € | 108,56 € | 3.303,31 € | - | 3.303,31 € |
Vollstationäre Pflege:
Die täglichen Gesamtkosten setzen sich aus den Pflegekosten, den Kosten für Unterkunft und Verpflegung und den Investitionskosten zusammen. Die monatlichen Pflegekosten berechnen wir mit einer Monatspauschale von 30,42 Tagen. Bei Einzelbezug in einem Mehrbettzimmer entstehen monatliche Zusatzkosten in Höhe von 508,01 € je weiteres Bett.
Kurzzeitpflege:
Für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt übernimmt die Pflegekasse die Pflegekosten nach unserer Fix/Flex Vereinbarung, unabhängig von der Pflegestufe, ab Pflegestufe I für maximal 28 Tage im Jahr 1.854,00 €. Demnach entsteht ein Eigenanteil von täglich 31,30 € für Unterkunft und Verpflegung und 16,70 € für Investitionskosten für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt zuzüglich Pflegekosten, die über 1854,00 € (Pflegekassenanteil) liegen.
